Pflichtgegenstände & Verbindliche Übung – Wochenstunden
Fach | 1. Kl. | 2. Kl. | 3. Kl. | 4. Kl. | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Chemie | – | – | – | 2 | 2 |
Physik | – | 2 | 2 | 1 | 5 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Geschichte und Politische Bildung | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Musik | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Technik und Design | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Bewegung und Sport | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Ernährung und Haushalt | – | – | 1 | – | 1 |
Berufsorientierung | – | – | – | 1 | 1 |
Gemeinschaftserziehung (PSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Gesamt | 30 | 31 | 31 | 32 | 124 |
Spezielle Interessens- und Begabungsförderung
Fach | 1. Kl. | 2. Kl. | 3. Kl. | 4. Kl. | Summe |
---|---|---|---|---|---|
FG Italienisch | | | 2 | 2 | 4 |
UÜ Fußball | 1 | | | | 1 |
UÜ Volleyball | 1 | | | | 1 |